当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
5504102090 其他未梳的木制粘胶短纤(包括未经其他纺前加工的) 千克 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0
5506101100 已梳聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的(包括经其他纺前加工的) 千克 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0
5506101200 已梳聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的(包括经其他纺前加工的) 千克 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0
5506101900 其他已梳芳香族聚酰胺纺制的短纤(包括经其他纺前加工的) 千克 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0
5506109000 其他已梳的尼龙或其他聚酰胺短纤(包括经其他纺前加工的) 千克 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0
7009910001 槽式太阳能抛物面反射镜 千克 21.0 70.0 0.0 17.0 0.0
7009910090 其他未镶框玻璃镜(包括后视镜) 千克 21.0 70.0 0.0 17.0 0.0
7113192100 镶嵌钻石的铂金制首饰及其零件(不论是否包、镀其他贵金属) 35.0 130.0 0.0 17.0 0.0 J
7113192910 镶嵌濒危物种制品的铂金首饰及零(不论是否包、镀其他贵金属) 35.0 130.0 0.0 17.0 0.0 EFJ
7113192990 其他铂金制首饰及其零件(不论是否包、镀其他贵金属) 35.0 130.0 0.0 17.0 0.0 J
7202991100 钕铁硼合金速凝永磁片 千克 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 4Bxy
7202991200 钕铁硼合金磁粉 千克 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 4Bxy
7202991900 其他钕铁硼合金 千克 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 4Bxy
7202999000 其他铁合金 千克 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 4Bxy
7205100001 棱角钢砂(不带球弧面的棱角形颗粒数量大于80%) 千克 2.0 30.0 0.0 17.0 0.0
7205100090 其他生铁、镜铁及钢铁颗粒 千克 2.0 30.0 0.0 17.0 0.0
7205210000 合金钢粉末 千克 2.0 17.0 0.0 17.0 0.0
7402000001 未精炼铜、电解精炼用铜阳极(含黄金价值部分) 千克 2.0 11.0 30.0 0.0 0.0 7
7402000090 未精炼铜、电解精炼用铜阳极(非黄金价值部分) 千克 2.0 11.0 30.0 17.0 0.0 7
7606112010 非合金铝制铝塑复合板(0.3mm≤厚度≤0.36mm) 千克 6.0 50.0 20.0 17.0 0.0 A
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩