当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
8419199000 其他非电热的快速或贮备式热水器 35.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
8419399002 污泥涡轮干燥机 9.0 30.0 0.0 17.0 0.0 A
8419399020 烟丝烘干机 9.0 30.0 0.0 17.0 0.0 AO
8421394000 烟气脱硫装置 5.0 40.0 0.0 17.0 0.0 B
8421395000 烟气脱硝装置 5.0 40.0 0.0 17.0 0.0 B
8437101000 光学色差颗粒选别机(色选机) 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0
8437109000 种子谷物其他清洁、清选、分级机(包括干豆的清洁,分选或分级机) 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0
8441901001 切纸机用弧形辊 千克 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0
8441901090 其他切纸机零件 千克 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0
8443131302 四色平张纸胶印机(对开单张双面印刷速度≥13000张/小时) 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 O
8443131303 四色平张纸胶印机(全张或超全张单张单面印刷速度≥13000张/小时) 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 O
8443131902 五色及以上平张纸胶印机(对开单张双面印刷速度≥13000张/小时) 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 O
8443131903 五色及以上平张纸胶印机(全张或超全张单张单面印刷速度≥13000张/小时) 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 O
8443160002 机组式柔性版印刷机,线速度≥16(具有烫印或全息或丝网印刷功能单元的) 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0
8443911101 卷筒料自动给料机,给料线速度≥ 千克/台 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 O
8443911190 其他卷筒料给料机 千克/台 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 O
8443911900 其他印刷用辅助机器(用品目8442项下商品进行印刷的机器附件) 千克/台 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 O
8443992900 其他数字印刷设备的零件(非用品目8442项下商品进行印刷的机器零件) 千克 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0
8445121000 棉精梳机 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 ABO
8452212000 非家用自动包缝机 12.0 40.0 0.0 17.0 0.0
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩