当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
3908101991 聚酰胺-6切片 千克 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0
3908101999 聚酰胺-6,9切片等(包括聚酰胺-6,9;-6,10;-6,12) 千克 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0
3913900000 初级形状的未列名天然聚合物(包括改性天然聚合物(如硬化蛋白)) 千克 6.5 50.0 0.0 17.0 0.0
4410901100 麦稻秸秆制碎料板(不论是否用树脂或其他有机粘合剂粘合) 千克 7.5 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
4410901900 其他碎料板(不论是否用树脂或其他有机粘合剂粘合) 千克 7.5 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
4410909000 其他板(不论是否用树脂或其他有机粘合剂粘合) 千克 7.5 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
4802101000 宣纸 千克 7.5 70.0 0.0 17.0 0.0
4802109000 其他手工制纸及纸板 千克 7.5 70.0 0.0 17.0 0.0
5003001100 未梳的下茧、茧衣、长吐、滞头 千克 9.0 70.0 0.0 17.0 0.0 AB
5003001200 未梳的回收纤维 千克 9.0 70.0 0.0 17.0 0.0 AB
5003001900 其他未梳废丝(包括不适于缫丝的废纱) 千克 9.0 70.0 0.0 17.0 0.0 AB
5003009100 绵球 千克 9.0 70.0 0.0 17.0 0.0 AB
5003009900 其他废丝(包括不适于缫丝的蚕茧、废纱及回收纤维) 千克 9.0 70.0 0.0 17.0 0.0 AB
5402111000 聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的高强(非供零售用) 千克 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0 A
5402112000 聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的高强(非供零售用) 千克 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0 A
5402119000 其他芳香族聚酰胺纺制的高强力纱(非供零售用) 千克 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0 A
5503111000 未梳的聚间苯二甲酰间苯二胺纺制(包括未经其他纺前加工的) 千克 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0
5503112000 未梳的聚对苯二甲酰对苯二胺纺制(包括未经其他纺前加工的) 千克 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0
5503119000 未梳的其他芳香族聚酰胺纺制的短(包括未经其他纺前加工的) 千克 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0
5504102001 高湿模量未梳木制粘胶纤维(湿强(干伸>14%,湿伸>18%,纤度0.89~2.67dtex) 千克 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩