当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
2905399002 1,4-丁二醇 千克 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 AB
2906291000 2-苯基乙醇 千克 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2906299010 三氯杀螨醇、杀螨醇 千克 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 S
2906299090 其他芳香醇 千克 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2909499000 其他醚醇及其衍生物(包括其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物) 千克 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2914502000 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 千克 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2914690010 大黄素甲醚 千克 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 S
2914690090 其他醌 千克 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2915211100 食品级冰乙酸(冰醋酸)(GB1903-2008) 千克 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 ABG
2915211900 其他冰乙酸(冰醋酸) 千克 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 G
2917120001 己二酸 千克 6.5 30.0 0.0 17.0 0.0 AB
2917120090 己二酸盐和酯 千克 6.5 30.0 0.0 17.0 0.0 AB
2921290000 其他无环多胺及其衍生物(包括它们的盐) 千克 6.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2921492000 二甲基苯胺 千克 6.5 20.0 0.0 17.0 0.0
2922111000 莱克多巴胺和盐酸莱克多巴胺 千克 6.5 30.0 0.0 17.0 0.0 89
2922119001 其他单乙醇胺 千克 6.5 30.0 0.0 17.0 0.0 AB
2922119090 单乙醇胺盐 千克 6.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2922195000 本芴醇 千克 6.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2929904000 乙酰甲胺磷 千克 6.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2931000033 三丁基氧化锡,三丁基氟化锡,三丁 千克 6.5 30.0 0.0 17.0 0.0 X
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩