当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
9803001000 系统软件 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9803002000 支撑软件 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9803003000 应用软件 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9803009000 其他软件 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0301999200 活的鲀 千克 10.5 40.0 0.0 13.0 0.0 AB
0302695000 鲜或冷的鲀(鱼肝及鱼卵除外) 千克 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 AB
0304292100 冻斑点叉尾鮰鱼片(不论是否绞碎;斑点叉尾鮰鱼亦称沟鲶,属于鲇形目、叉尾) 千克 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0304292900 冻的其他叉尾鮰鱼片(不论是否绞碎) 千克 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0305490010 熏制欧洲鳗鲡及鱼片 千克 14.0 80.0 0.0 13.0 0.0 ABEF
0305490020 熏制其他濒危鱼及鱼片 千克 14.0 80.0 0.0 13.0 0.0 ABEF
0305490090 其他熏鱼及鱼片 千克 14.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
0808202000 榅桲(QUINCES) 千克 16.0 100.0 0.0 13.0 0.0 AB
1521100010 小烛树蜡 千克 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 ABEF
1521100090 其他植物蜡 千克 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 AB
1604194010 制作或保藏的花鳗鲡(整条或切块,但未绞碎) 千克 12.0 90.0 0.0 17.0 0.0 ABE
1604194020 制作或保藏的欧洲鳗鲡(整条或切块,但未绞碎) 千克 12.0 90.0 0.0 17.0 0.0 ABEF
1604194090 其他制作或保藏的鳗鱼(整条或切块,但未绞碎) 千克 12.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
1901100010 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉(可可含量<5%乳品制) 千克 15.0 40.0 0.0 17.0 0.0 7AB
1901100090 供婴幼儿食用的零售包装食品(可可含量<40%粉、淀粉或麦精制、或可可含量<5%乳品) 千克 15.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
2005511100 非用醋制作的赤豆馅罐头 千克 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 AB
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩