当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
0206100000 鲜或冷藏的牛杂碎 千克 5.0 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 4xAB
0206210000 冻牛舌 千克 5.0 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 4xAB
0206220000 冻牛肝 千克 5.0 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 4xAB
0206290000 其他冻牛杂碎 千克 5.0 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 4xAB
0206300000 鲜或冷藏的猪杂碎 千克 5.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 47ABx
0206410000 冻猪肝 千克 5.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 47ABx
0206490000 其他冻猪杂碎 千克 5.0 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 47ABx
0206800010 鲜或冷的羊杂碎 千克 5.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0206800090 鲜或冷的马、驴、骡杂碎 千克 5.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0206900010 冻藏的羊杂碎 千克 5.0 18.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0206900090 冻藏的马、驴、骡杂碎 千克 5.0 18.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0207110000 鲜或冷藏的整只鸡 千克 5.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 4x7AB
0207120000 冻的整只鸡 千克 5.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 4x7AB
0207131100 鲜或冷的带骨的鸡块 千克 13.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 4x7AB
0207131900 其他鲜或冷的鸡块 千克 13.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 4x7AB
0207132100 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 千克 13.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 4x7AB
0207132900 其他鲜或冷的鸡杂碎 千克 5.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 7AB4x
0207141100 冻的带骨鸡块(包括鸡胸脯、鸡大腿等) 千克 13.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 7AB4x
0207141900 冻的不带骨鸡块(包括鸡胸脯、鸡大腿等) 千克 13.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 7AB4x
0207142100 冻的鸡翼(不包括翼尖) 千克 13.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 7AB4x
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩