当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
0201200090 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 千克 5.0 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 4xAB
0201300010 鲜或冷藏的去骨野牛肉 千克 5.0 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 4xABFE
0201300090 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 千克 13.0 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 4xAB
0202100010 冻藏的整头及半头野牛肉 千克 5.0 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 4xABFE
0202100090 其他冻藏的整头及半头牛肉 千克 5.0 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 4xAB
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 千克 5.0 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 4xABFE
0202200090 其他冻藏的带骨牛肉 千克 5.0 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 4xAB
0202300010 冻藏的去骨野牛肉 千克 5.0 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 4xABFE
0202300090 其他冻藏的去骨牛肉 千克 13.0 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 4xAB
0203111010 鲜或冷藏整头及半头野乳猪肉 千克 5.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 47ABEFx
0203111090 其他鲜或冷藏的整头及半头乳猪肉 千克 5.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 47ABx
0203119010 其他鲜或冷藏整头及半头野猪肉 千克 5.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 47ABEFx
0203119090 其他鲜或冷藏的整头及半头猪肉 千克 5.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 47ABx
0203120010 鲜或冷的带骨野猪前腿、后腿及肉 千克 5.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 47ABEFx
0203120090 鲜或冷的带骨猪前腿、后腿及其肉 千克 5.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 47ABx
0203190010 其他鲜或冷藏的野猪肉 千克 5.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 47ABEFx
0203190090 其他鲜或冷藏的猪肉 千克 5.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 47ABx
0203211010 冻整头及半头野乳猪肉 千克 5.0 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 47ABEFx
0203211090 冻整头及半头乳猪肉 千克 5.0 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 47ABx
0203219010 其他冻整头及半头野猪肉 千克 5.0 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 47ABEFx
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩