当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
2081020002 分割家兔肉 千克 13.0
0208109010 鲜、冷或冻濒危野兔肉及其食用杂(不包括兔头) 千克 0.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
0208109090 鲜、冷或冻家兔食用杂碎 千克 5.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0208300000 鲜、冷或冻的灵长目动物肉及食用 千克 5.0 23.0 70.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
0208400000 鲜、冷或冻的鲸目、海牛目动物肉(指鲸、海豚及鼠海豚,海牛及儒艮的肉及食用杂碎) 千克 5.0 23.0 70.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
0208500000 鲜、冷或冻的爬行动物肉及食用杂 千克 5.0 23.0 70.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
0208901000 鲜、冷或冻的乳鸽肉及其杂碎 千克 5.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0208909010 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉 千克 0.0 23.0 70.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
0208909090 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 千克 5.0 23.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0209000000 未炼制或用其他方法提取的纯肥猪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的) 千克 5.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0210111010 干、熏、盐制的带骨鹿豚、姬猪腿 千克 5.0 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
0210111090 其他干、熏、盐制的带骨猪腿 千克 5.0 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
0210119010 干、熏、盐制带骨鹿豚、姬猪腿肉 千克 5.0 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
0210119090 其他干、熏、盐制的带骨猪腿肉 千克 5.0 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
0210120010 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪腹肉(指五花肉) 千克 5.0 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
0210120090 其他干、熏、盐制的猪腹肉(指五花肉) 千克 5.0 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
0210190010 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪其他肉 千克 5.0 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
0210190090 其他干、熏、盐制的其他猪肉 千克 5.0 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
0210200010 干、熏、盐制的濒危野牛肉 千克 0.0 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 ABFE
0210200090 干、熏、盐制的其他牛肉 千克 5.0 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩