当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
7010902000 装运货物或保藏用的玻璃中容器(指超过0.33升,但不超过1升的坛,瓶,缸,罐及其他容器) 千克 13.0 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7010903000 装运货物或保藏用的玻璃小容器(指超过0.15升,但不超过0.33升的坛,瓶,缸,罐及其他容器) 千克 13.0 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7010909000 装运货物或保藏用的玻璃特小容器(指不超过0.15升的坛、瓶、缸、罐及其他容器) 千克 13.0 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7011100000 电灯用未封口玻璃外壳及玻璃零件(未装有配件) 千克 0.0 21.0 80.0 0.0 17.0 0.0
7011201000 显像管玻壳及其零件(未装有配件) 千克 13.0 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 6
7011209001 显示管玻壳及其零件(包括零件,但未装有配件) 千克 5.0 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 6
7011209090 其他阴极射线管用的未封口玻壳(包括零件,但未装有配件) 千克 5.0 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 6
7011901000 电子管未封口玻璃外壳及玻璃零件(未装有配件) 千克 5.0 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0
7011909000 其他类似品用未封口玻璃外壳零件(未装有配件) 千克 0.0 21.0 80.0 0.0 17.0 0.0
7013100000 玻璃陶瓷制玻璃器皿(供餐桌,厨房,办公室及室内装饰等用) 千克 13.0 24.5 100.0 0.0 17.0 0.0
7013220000 铅晶质玻璃制高脚杯(玻璃陶瓷制的除外) 千克 13.0 24.5 100.0 0.0 17.0 0.0
7013280000 其他玻璃制高脚杯(玻璃陶瓷制的除外) 千克 13.0 8.0 100.0 0.0 17.0 0.0 A
7013330000 铅晶质玻璃制其他杯(玻璃陶瓷制的除外) 千克 13.0 24.5 100.0 0.0 17.0 0.0
7013370000 其他玻璃杯(玻璃陶瓷制的除外) 千克 13.0 8.0 100.0 0.0 17.0 0.0 A
7013410000 铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿((不包括杯子)玻璃陶瓷制的除外) 千克 13.0 24.5 100.0 0.0 17.0 0.0 A
7013420000 低膨胀系数玻璃制餐桌厨房用器皿(低膨胀系数指温度0-300℃膨胀系数<5×10-6/开尔文) 千克 13.0 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 A
7013490000 其他玻璃制餐桌、厨房用器皿(不包括杯子,玻璃陶瓷制的除外) 千克 13.0 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 A
7013910000 其他铅晶质玻璃器皿 千克 13.0 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0
7013990000 其他玻璃器皿 千克 13.0 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0
7014001000 光学仪器用光学元件毛坯(未经光学加工的,品目7015的物品除外) 千克 13.0 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩