当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
7001000090 玻璃块料 千克 0.0 12.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7002100000 未加工的玻璃球(品目7018的微型玻璃球除外) 千克 0.0 12.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7002201000 光导纤维预制棒 千克 13.0 6.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7002209000 其他未加工的玻璃棒 千克 0.0 12.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7002311000 光导纤维用波导级石英玻璃管(指未经加工的熔凝石英或其他熔凝硅石制) 千克 13.0 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0
7002319000 熔凝石英或熔凝硅石制其他玻璃管 千克 0.0 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7002320000 其他未加工的玻璃管(0-300℃时线膨胀系数小于5×10-6/开尔文的玻璃制) 千克 13.0 12.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7002390001 光通信用微光组件的玻璃毛细管、(外径小于3mm) 千克 13.0 12.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7002390090 未列名、未加工的玻璃管 千克 13.0 12.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7003120000 铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片(不透明,镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工) 千克/平方米 0.0 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7003190001 液晶显示屏用原板玻璃(未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工) 千克/平方米 5.0 17.5 50.0 0.0 17.0 0.0
7003190090 铸、轧制的其他非夹丝玻璃板、片(未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工) 千克/平方米 0.0 17.5 50.0 0.0 17.0 0.0
7003200000 铸、轧制的夹丝玻璃板、片(未经其他加工) 千克/平方米 0.0 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7003300000 铸、轧制的玻璃型材及异型材(未经其他加工) 千克/平方米 0.0 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7004200000 拉、吹制的着色玻璃板、片(不透明,镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工) 千克/平方米 0.0 17.5 50.0 0.0 17.0 0.0
7004900001 光学平板玻璃,厚度0.7mm以下(未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工) 千克/平方米 0.0 17.5 50.0 0.0 17.0 0.0
7004900090 拉、吹制的其他玻璃板、片(未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工) 千克/平方米 0.0 17.5 50.0 0.0 17.0 0.0
7005100000 有吸收层非夹丝浮法或抛光玻璃板(包括有反射或非反射层的玻璃板、片) 千克/平方米 0.0 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7005210000 其他着色非夹丝浮法玻璃板、片(整块着色,不透明,镶色或仅表面研磨的) 千克/平方米 0.0 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7005290001 浮法玻璃(气泡,杂质的大小≤30微米) 千克/平方米 0.0 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩