当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
7005290090 其他非夹丝浮法玻璃板、片 千克/平方米 0.0 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7005300000 夹丝浮法玻璃板、片(包括表面研磨或抛光的,不论是否有吸收或反射层) 千克/平方米 0.0 17.5 50.0 0.0 17.0 0.0
7006000001 液晶玻璃基板(经弯曲,磨边,镂刻,钻孔,涂珐琅等加工、未镶框或装配) 千克 13.0 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7006000090 经其他加工编号7003-7005的玻璃(经弯曲,磨边,镂刻,钻孔,涂珐琅等加工、未镶框或装配) 千克 13.0 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7007111001 空载重量≥25吨飞机的挡风玻璃 千克 13.0 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0
7007111090 航空航天器及船舶用钢化安全玻璃(其他规格及形状适于安装在航空航天器及船上的) 千克 13.0 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0
7007119000 车辆用钢化安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的) 千克 13.0 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 A
7007190001 低铁钢化太阳能电池组件封装专用(指最大含铁量0.02%Fe203,厚度为2.5mm-3.5mm的玻璃) 千克/平方米 13.0 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7007190090 其他钢化安全玻璃 千克/平方米 13.0 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7007211000 航空航天器及船舶用层压安全玻璃(规格及形状适于安装在航空航天器及船上的) 千克 13.0 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0
7007219000 车辆用层压安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的) 千克 13.0 20.0 50.0 0.0 17.0 0.0 A
7007290000 其他层压安全玻璃 千克/平方米 13.0 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7008001000 中空或真空隔温、隔音玻璃组件 千克 13.0 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7008009000 其他多层隔温、隔音玻璃组件 千克 13.0 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7009100000 车辆后视镜(不论是否镶框) 千克 13.0 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0
7009910000 其他未镶框玻璃镜(包括后视镜) 千克 13.0
7009920000 其他镶框玻璃镜(包括后视镜) 千克 13.0 12.0 100.0 0.0 17.0 0.0
7010100000 玻璃安瓿 千克 13.0 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7010200000 玻璃制的塞、盖及类似封口器 千克 13.0 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0
7010901000 装运货物或保藏用的玻璃大容器(指超过1升的坛,瓶,缸,罐及其他容器) 千克 13.0 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩