当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
0713311000 种用干绿豆(不论是否去皮或分瓣) 千克 5.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
0713319000 其他干绿豆(不论是否去皮或分瓣) 千克 5.0 3.0 11.0 0.0 13.0 0.0 AB
0713321100 种用红小豆(不论是否去皮或分瓣) 千克 5.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
0713321900 其他种用干赤豆(不论是否去皮或分瓣) 千克 5.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
0713329000 其他干赤豆(不论是否去皮或分瓣) 千克 5.0 3.0 14.0 0.0 13.0 0.0 AB
0713331000 种用干芸豆(不论是否去皮或分瓣) 千克 5.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
0713339000 其他干芸豆(不论是否去皮或分瓣) 千克 5.0 7.5 20.0 0.0 13.0 0.0 AB
0713390000 干豇豆及菜豆(不论是否去皮或分瓣) 千克 5.0 7.0 20.0 0.0 13.0 0.0 AB
0713401000 种用干扁豆(不论是否去皮或分瓣) 千克 5.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
0713409000 其他干扁豆(不论是否去皮或分瓣) 千克 5.0 7.0 20.0 0.0 13.0 0.0 AB
0713501000 种用干蚕豆(不论是否去皮或分瓣) 千克 5.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
0713509000 其他干蚕豆(不论是否去皮或分瓣) 千克 5.0 7.0 20.0 0.0 13.0 0.0 AB
0713901000 种用干豆(不论是否去皮或分瓣) 千克 5.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
0713909000 其他干豆(不论是否去皮或分瓣) 千克 5.0 7.0 20.0 0.0 13.0 0.0 AB
0714101000 鲜木薯(不论是否切片) 千克 5.0 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0 AB
0714102000 干木薯(不论是否切片或制成团粒) 千克 5.0 5.0 30.0 0.0 13.0 0.0 AB
0714103000 冷或冻的木薯(不论是否切片或制成团粒) 千克 5.0 10.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
0714201100 鲜种用甘薯 千克 5.0 0.0 50.0 0.0 13.0 0.0 AB
0714201900 其他非种用鲜甘薯(不论是否切片) 千克 5.0 13.0 50.0 0.0 13.0 0.0 AB
0714202000 干甘薯(不论是否切片或制成团粒) 千克 5.0 13.0 50.0 0.0 13.0 0.0 AB
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩