当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
0711511900 盐水的其他伞菌属蘑菇(不适于直接食用的) 千克 5.0 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 AB
0711519000 暂时保藏的其他伞菌属蘑菇(不适于直接食用的) 千克 5.0 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 AB
0711591100 盐水松茸(不适于直接食用的) 千克 5.0 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 EAB
0711591910 盐水的香菇(不适于直接食用的) 千克 5.0 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 AB
0711591990 盐水的其他非伞菌属蘑菇及块菌(不适于直接食用的) 千克 5.0 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 AB
0711599010 暂时保藏的香菇(用二氧化硫气体等物质处理,但不适于直接食用的) 千克 5.0 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 AB
0711599090 暂时保藏的蘑菇及块菌(用二氧化硫气体等物质处理,但不适于直接食用的) 千克 5.0 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 AB
0711903110 盐水酸竹笋(不适于直接食用的) 千克 5.0 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 ABE
0711903190 其他盐水竹笋(不适于直接食用的) 千克 5.0 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0711903410 盐水简单腌制的大蒜头、大蒜瓣(无论是否去皮,但不适于直接食用) 千克 5.0 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0711903490 盐水简单腌制的其他大蒜(不含蒜头、蒜瓣,无论是否去皮,但不适于直接食用) 千克 5.0 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0711903900 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的) 千克 5.0 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0711909000 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜(用二氧化硫气体等物质处理,但不适于直接食用的) 千克 5.0 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 AB
0712200000 干制洋葱(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) 千克 5.0 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
7122000001 按13%征税的干制洋葱 千克 5.0
7122000002 按17%征税的干制洋葱 千克 15.0
0712310000 干伞菌属蘑菇(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) 千克 5.0 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 AB
7123100001 按13%征税的干伞菌属蘑菇 千克 5.0
7123100002 按17%征税的干伞菌属蘑菇 千克 15.0
0712320000 干木耳(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) 千克 5.0 13.0 100.0 0.0 13.0 0.0 AB
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩