当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
0802220000 鲜或干的去壳榛子 千克 5.0 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0802310000 鲜或干的未去壳核桃 千克 5.0 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0802320000 鲜或干的去壳核桃 千克 5.0 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0802401000 鲜或干的板栗(不论是否去壳或去皮) 千克 5.0 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0802409000 其他鲜或干的栗子(不论是否去壳或去皮) 千克 5.0 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0802500000 鲜或干的阿月浑子果(开心果,不论是否去壳或去皮) 千克 5.0 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0802601000 鲜或干的种用马卡达姆坚果(夏威(不论是否去壳或去皮) 千克 5.0 0.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0802609000 鲜或干的其他马卡达姆坚果(夏威(不论是否去壳或去皮) 千克 5.0 24.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0802901001 鲜的槟榔(不论是否去壳或去皮) 千克 5.0 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0 AB
0802901090 干的槟榔(不论是否去壳或去皮) 千克 5.0 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0 AB
0802902000 鲜或干的白果(不论是否去壳或去皮) 千克 5.0 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 ABE
0802903010 鲜或干的红松子仁 千克 0.0 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 ABE
0802903020 鲜或干的其他濒危松子仁 千克 0.0 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 ABEF
0802903090 鲜或干的其他松子仁 千克 5.0 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0802909010 鲜或干的干榧子、红松子(榧子不论是否去壳或去皮) 千克 5.0 24.0 70.0 0.0 13.0 0.0 ABE
0802909020 鲜或干的其他濒危松子 千克 0.0 24.0 70.0 0.0 13.0 0.0 ABEF
0802909090 鲜或干的其他坚果(不论是否去壳或去皮) 千克 5.0 24.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0803000000 鲜或干的香蕉,包括芭蕉(不论是否去壳或去皮) 千克 5.0 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 AB
0804100000 鲜或干的椰枣 千克 5.0 15.0 40.0 0.0 13.0 0.0 AB
0804200000 鲜或干的无花果 千克 5.0 30.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩