当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
22030000001 麦芽酿啤酒(<3000元) 15.0
22030000002 麦芽酿啤酒(>=3000元) 15.0
2204100000 葡萄汽酒 升/千克 15.0 14.0 180.0 0.0 17.0 10.0 AB
2204210000 小包装的鲜葡萄酿造的酒(小包装指装入两升及以下容器的) 升/千克 15.0 14.0 180.0 0.0 17.0 10.0 AB
2204290000 其他包装鲜葡萄酿造的酒(其他包装指装入两升以上容器的) 升/千克 15.0 20.0 180.0 0.0 17.0 10.0 AB
2204300000 其他酿酒葡萄汁(品目2009以外的) 升/千克 15.0 30.0 90.0 0.0 17.0 10.0 AB
2205100000 小包装的味美思酒及类似酒(两升及以下容器包装,加植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒) 升/千克 15.0 65.0 180.0 0.0 17.0 10.0 AB
2205900000 其他包装的味美思酒及类似酒(两升以上容器包装,加植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒) 升/千克 15.0 65.0 180.0 0.0 17.0 10.0 AB
2206001000 黄酒(以稻米、黍米、玉米、小米、小麦等为主要原料,经进一) 升/千克 15.0 40.0 180.0 0.0 17.0 240.0 AB
22060010001 黄酒 15.0
2206009000 其他发酵饮料(未列名发酵饮料混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物) 升/千克 15.0 40.0 180.0 0.0 17.0 10.0 AB
2207100000 酒精浓度在80%及以上的未改性乙 升/千克 0.0 40.0 100.0 0.0 17.0 5.0 ABG
2207200010 任何浓度的改性乙醇 升/千克 0.0 30.0 80.0 0.0 17.0 5.0 ABG
2207200090 任何浓度的其他酒精 升/千克 0.0 30.0 80.0 0.0 17.0 5.0 ABG
2208200000 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 升/千克 15.0 10.0 180.0 0.0 17.0 20.0 AB
22082000001 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 千克 15.0
2208300000 威士忌酒 升/千克 15.0 10.0 180.0 0.0 17.0 20.0 AB
22083000001 威士忌酒 千克 15.0
2208400000 朗姆酒及蒸馏已发酵甘蔗产品制得 升/千克 15.0 10.0 180.0 0.0 17.0 20.0 AB
22084000001 朗姆酒及蒸馏已发酵甘蔗产品制得的其他烈性酒 千克 15.0
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩