当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
2106100000 浓缩蛋白质及人造蛋白物质 千克 15.0 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
2106901000 制造碳酸饮料的浓缩物 千克 15.0 35.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
2106902000 制造饮料用的复合酒精制品 千克 15.0 20.0 180.0 0.0 17.0 5.0 AB
2106903010 含濒危植物成分的蜂王浆制剂 千克 0.0 3.0 80.0 0.0 17.0 0.0 ABFE
2106903090 其他蜂王浆制剂 千克 15.0 3.0 80.0 0.0 17.0 0.0 AB
2106909010 含濒危动植物成分的其他编号未列 千克 0.0 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 ABEF
2106909090 其他编号未列名的食品 千克 5.0 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
21069090901 按13%征税的其他编号未列名的食品 千克 5.0
21069090902 按17%征税的其他编号未列名的食品 千克 15.0
2201101000 未加糖及未加味的矿泉水(包括天然或人造矿泉水) 升/千克 0.0 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
2201102000 未加糖及未加味的汽水 升/千克 15.0 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
2201901000 天然水(未加味、加糖或其他甜物质) 千升/吨 0.0 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 AB
2201909000 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质) 千升/吨 0.0 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 AB
2202100010 含濒危植物成分的加味、加糖或其(包括矿泉水及汽水) 升/千克 0.0 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 ABEF
2202100090 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水) 升/千克 15.0 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
2202900011 含濒危植物成分散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁) 升/千克 0.0 35.0 100.0 0.0 17.0 0.0 ABEF
2202900019 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁) 升/千克 15.0 35.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
2202900091 含濒危植物成分其他包装无酒精饮(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁) 升/千克 0.0 35.0 100.0 0.0 17.0 0.0 ABEF
2202900099 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁) 升/千克 15.0 35.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
2203000000 麦芽酿造的啤酒 升/千克 15.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 AB
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩