当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
1701910001 加有香料或着色剂的糖(指甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖(配额内)) 千克 15.0 15.0 125.0 0.0 17.0 0.0 ABt
1701910090 加有香料或着色剂的糖(指甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖(配额外)) 千克 15.0 50.0 125.0 0.0 17.0 0.0 AB
1701991010 砂糖(配额内) 千克 15.0 15.0 125.0 0.0 17.0 0.0 ABt
1701991090 砂糖(配额外) 千克 15.0 50.0 125.0 0.0 17.0 0.0 AB
1701992001 绵白糖(配额内) 千克 15.0 15.0 125.0 0.0 17.0 0.0 BAt
1701992090 绵白糖(配额外) 千克 15.0 50.0 125.0 0.0 17.0 0.0 BA
1701999001 其他精制糖(配额内) 千克 15.0 15.0 125.0 0.0 17.0 0.0 ABt
1701999090 其他精制糖(配额外) 千克 15.0 50.0 125.0 0.0 17.0 0.0 AB
1702110000 无水乳糖(按重量计干燥无水乳糖含量在99%及以上) 千克 15.0 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 AB
1702190000 其他乳糖及乳糖浆 千克 15.0 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 AB
1702200000 槭糖及槭糖浆 千克 15.0 30.0 80.0 0.0 17.0 0.0 AB
1702300000 低果糖含量的葡萄糖及糖浆(仅指按重量计干燥状态的果糖含量在20%以下的葡萄糖) 千克 15.0 30.0 80.0 0.0 17.0 0.0 BA
1702400000 中果糖含量的葡萄糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在20%~50%的葡萄糖,转化糖除外) 千克 15.0 30.0 80.0 0.0 17.0 0.0 BA
1702500000 化学纯果糖 千克 15.0 30.0 80.0 0.0 17.0 0.0 AB
1702600000 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外) 千克 15.0 30.0 80.0 0.0 17.0 0.0 BA
1702900010 人造蜜 千克 15.0 30.0 80.0 0.0 17.0 0.0 AB
1702900090 其他固体糖,焦糖(包括转化糖及按重量计干燥状态果糖含量50%的糖、糖浆) 千克 15.0 30.0 80.0 0.0 17.0 0.0 AB
1703100000 甘蔗糖蜜 千克 15.0 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 ABP
1703900000 其他糖蜜 千克 15.0 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 ABP
1704100000 口香糖(不论是否裹糖) 千克 15.0 12.0 50.0 0.0 17.0 0.0 AB
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩