当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
1601002010 濒危野生动物肉,杂碎,血制其他肠(含品目0208的野生动物,包括类似品) 千克 0.0 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 ABFE
1601002090 其他动物肉,杂碎及血制其他肠衣(包括类似品) 千克 15.0 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
1601003010 用含濒危野生动物成分的香肠制的(含品目0208的野生动物) 千克 0.0 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 ABFE
1601003090 用含其他动物成分的香肠制的食品 千克 5.0 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
16010030901 未经过熟制的用含其他动物成分的香肠制的食品 千克 5.0
16010030902 经过熟制的用含其他动物成分的香肠制的食品 千克 15.0
1602100010 含濒危野生动物成分的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装) 千克 0.0 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 ABFE
1602100090 其他动物肉或食用杂碎的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装) 千克 15.0 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
1602200000 制作或保藏的动物肝(第2、3章所列方法制作或保藏的除外) 千克 15.0 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
1602310000 制作或保藏的火鸡肉及杂碎(第2、3章所列方法制作或保藏的除外) 千克 15.0 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
1602321000 鸡罐头 千克 15.0 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
1602329100 其他方法制作或保藏的鸡胸肉(第2、3章所列方法制作或保藏的除外) 千克 15.0 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
1602329200 其他方法制作或保藏的鸡腿肉(第2、3章所列方法制作或保藏的除外) 千克 15.0 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
1602329900 其他方法制作或保藏的其他鸡产品(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡胸肉、鸡腿肉除) 千克 15.0 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
1602391000 其他家禽肉及杂碎的罐头 千克 15.0 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
1602399100 其他方法制作或保藏的鸭(第2、3章所列方法制作或保藏的除外) 千克 5.0 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
16023991001 未经过熟制的其他方法制作或保藏的鸭 千克 5.0
16023991002 经过熟制的其他方法制作或保藏的鸭 千克 15.0
1602399900 其他方法制作或保藏的其他家禽肉(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡、鸭除外) 千克 15.0 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
1602410010 制作或保藏鹿豚,姬猪后腿及肉块 千克 15.0 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 ABFE
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩