当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
8463102000 金属及金属陶瓷的拔丝机 17.0 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0
8463109000 其他金属或金属陶瓷的拉拔机 17.0 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0
8463200000 金属或金属陶瓷的螺纹滚轧机 17.0 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0
8463300000 金属或金属陶瓷丝的加工机 17.0 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0
8463900010 滚压成形机床(数控,装3个以上压辊) 17.0 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 3
8463900020 具有滚压功能的旋压成形机床(数控,装3个以上压辊) 17.0 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 3
8463900090 其他非切削加工机床(是指加工金属或金属陶瓷的) 17.0 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0
8464101000 圆盘锯(加工石料,陶瓷,混凝土,石棉水泥或类似矿物材料) 17.0 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
8464102000 钢丝锯(加工石料,陶瓷,混凝土,石棉水泥或类似矿物材料) 17.0 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
8464109000 加工矿物等材料的其他锯床(加工石料,陶瓷,混凝土,石棉水泥或类似矿物材料) 17.0 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
8464201000 玻璃研磨或抛光机床 17.0 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
8464209000 加工矿物等材料的研磨或抛光机床(加工石料,陶瓷,混凝土,石棉水泥等似矿物材料) 17.0 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
8464901100 玻璃切割机(玻璃冷加工机床) 17.0 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
8464901200 玻璃刻花机(玻璃冷加工机床) 17.0 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
8464901900 其他玻璃冷加工机床 17.0 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
8464909000 其他加工矿物等材料的机床 17.0 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
8465100000 不需变换工具即可进行加工的机床(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) 17.0 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 B
8465910000 加工木材等材料的锯床(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) 17.0 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 B
8465920000 加工木材等材料的刨,铣,切削机器(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) 17.0 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 B
8465930000 加工木材等材料的研磨或抛光机器(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) 17.0 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 B
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩