当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
8460299000 加工金属的其他磨床(含加工金属陶瓷,任一坐标定位精度至少是0.01mm) 17.0 13.0 50.0 0.0 17.0 0.0 AB
8460310000 加工金属的数控刃磨机床(含加工金属陶瓷) 17.0 9.7 20.0 0.0 17.0 0.0 AB
8460390000 加工金属的其他刃磨机床(含加工金属陶瓷) 17.0 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0 AB
8460401000 金属珩磨机床 17.0 13.0 50.0 0.0 17.0 0.0 AB
8460402000 金属研磨机床 17.0 13.0 50.0 0.0 17.0 0.0 AB
8460901000 加工金属的砂轮机(含加工金属陶瓷) 17.0 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
8460902000 金属抛光机床 17.0 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0 A
8460909000 其他用磨石、磨料加工金属的机床 17.0 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0 A
8461201000 切削金属或金属陶瓷的牛头刨床 17.0 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
8461202000 切削金属或金属陶瓷的插床 17.0 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
8461300000 切削金属或金属陶瓷的拉床 17.0 12.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
8461401000 切削金属的数控切齿机,齿轮磨床(含加工金属陶瓷,包括数控齿轮精加工机床) 17.0 9.7 20.0 0.0 17.0 0.0 OA
8461409000 切削金属的其他切齿机,齿轮磨床(含加工金属陶瓷,包括其他齿轮精加工机床) 17.0 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0 A
8461500010 辐照元件刀具切割机(切割燃料包壳以使辐照核材料能溶解(含遥控设备)) 17.0 12.0 50.0 0.0 17.0 0.0 3B
8461500090 其他锯床或切断机 17.0 12.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
8461901100 切削金属或金属陶瓷的龙门刨床 17.0 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
8461901900 切削金属或金属陶瓷的其他刨床 17.0 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
8461909000 切削金属或金属陶瓷的未列名机床 17.0 12.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
8462101000 加工金属的数控锻造或冲压机床(包括锻锤,模锻) 17.0 9.7 20.0 0.0 17.0 0.0 BO
8462109000 非数控锻造或冲压机床(指加工金属用的。包括锻锤,模锻) 17.0 12.0 50.0 0.0 17.0 0.0 BO
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩