当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
7406101000 精炼铜制非片状粉末 千克 0.0 3.0 14.0 0.0 17.0 0.0 7
7406102000 白铜或德银制非片状粉末 千克 0.0 6.0 40.0 0.0 17.0 0.0 7
7406103000 铜锌合金(黄铜)制非片状粉末 千克 0.0 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0
7406104000 铜锡合金(青铜)制非片状粉末 千克 0.0 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0
7406109000 其他铜合金制非片状粉末 千克 0.0 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 7
7406201000 精炼铜制片状粉末 千克 0.0 4.0 14.0 0.0 17.0 0.0 7
7406202000 白铜或德银制片状粉末 千克 0.0 6.0 40.0 0.0 17.0 0.0 7
7406209000 其他铜合金制片状粉末 千克 0.0 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 7
7407100000 精炼铜条、杆、型材及异型材 千克 0.0 4.0 14.0 30.0 17.0 0.0 7
7407210000 铜锌合金(黄铜)条、杆、型材及异 千克 0.0 7.0 20.0 30.0 17.0 0.0 7
7407290000 其他铜合金条、杆、型材及异型材(包括白铜或德银的条、杆、型材及异型材) 千克 0.0 7.0 20.0 30.0 17.0 0.0 7
7408110000 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 千克 0.0 4.0 14.0 30.0 17.0 0.0 7
7408190000 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 千克 0.0 4.0 14.0 30.0 17.0 0.0 7
7408210000 铜锌合金(黄铜)丝 千克 0.0 7.0 20.0 30.0 17.0 0.0 7
7408220000 铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合金( 千克 0.0 8.0 40.0 30.0 17.0 0.0 7
7408290000 其他铜合金丝 千克 0.0 7.0 20.0 30.0 17.0 0.0 7
7409111000 成卷的精炼铜板、片、带(厚度>0.15mm,含氧量不超过10PPM的) 千克 9.0 4.0 14.0 30.0 17.0 0.0 7
7409119000 其他成卷的精炼铜板、片、带(厚度>0.15mm) 千克 9.0 4.0 14.0 30.0 17.0 0.0 7
7409190000 其他精炼铜板、片、带(厚度>0.15mm) 千克 9.0 4.0 14.0 30.0 17.0 0.0 7
7409210000 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带(厚度>0.15mm) 千克 9.0 7.0 20.0 30.0 17.0 0.0 7
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩