当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
7326199000 非工业用钢铁制品(经锻造或冲压后,未经进一步加工) 千克 5.0 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0
7326201000 工业用钢铁丝制品 千克 5.0 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0
7326209000 非工业用钢铁丝制品 千克 9.0 18.0 90.0 0.0 17.0 0.0
7326901000 其他工业用钢铁制品 千克 5.0 10.5 40.0 0.0 17.0 0.0
7326909000 其他非工业用钢铁制品 千克 9.0 8.0 90.0 0.0 17.0 0.0
7401000010 沉积铜(泥铜) 千克 0.0 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 9A
7401000090 铜锍 千克 0.0 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0
7402000000 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 千克 0.0
7403111100 精炼铜的阴极(未锻轧的,按重量计铜含量超过99.9935%的) 千克 0.0 2.0 11.0 30.0 17.0 0.0 7
7403111900 其他精炼铜的阴极(未锻轧的) 千克 0.0 2.0 11.0 30.0 17.0 0.0 7
7403119000 精炼铜的阴极型材(未锻轧的) 千克 0.0 2.0 11.0 30.0 17.0 0.0 7
7403120000 精炼铜的线锭(未锻轧的) 千克 0.0 2.0 11.0 30.0 17.0 0.0 7
7403130000 精炼铜的坯段(未锻轧的) 千克 0.0 2.0 11.0 30.0 17.0 0.0 7
7403190000 其他未锻轧的精炼铜 千克 0.0 2.0 11.0 30.0 17.0 0.0 7
7403210000 未锻轧的铜锌合金(黄铜) 千克 0.0 1.0 14.0 30.0 17.0 0.0 7
7403220000 未锻轧的铜锡合金(青铜) 千克 0.0 1.0 17.0 30.0 17.0 0.0 7
7403290000 未锻轧的其他铜合金(铜母合金除外,包括未锻轧的白铜或德银) 千克 0.0 1.0 17.0 30.0 17.0 0.0 7
7404000010 以回收铜为主的废电机等(包括废电机、电线、电缆、五金电器) 千克 0.0 1.5 11.0 30.0 17.0 0.0 7AP
7404000090 其他铜废碎料 千克 0.0 1.5 11.0 30.0 17.0 0.0 7AP
7405000000 铜母合金 千克 0.0 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩