当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
4819100000 瓦楞纸或纸板制的箱,盒,匣 千克 13.0 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0
4819200000 非瓦楞纸或纸板制可折叠箱,盒,匣 千克 13.0 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0
4819300000 底宽≥40cm的纸袋 千克 13.0 7.5 80.0 0.0 17.0 0.0
4819400000 其他纸袋(包括锥形袋) 千克 13.0 7.5 80.0 0.0 17.0 0.0
4819500000 其他纸包装容器(包括唱片套) 千克 13.0 7.5 80.0 0.0 17.0 0.0 A
4819600000 纸卷宗盒、信件、盘存储盒及类似(办公室,商店及类似场所使用的) 千克 13.0 7.5 80.0 0.0 17.0 0.0
4820100000 登记本,账本,笔记本等及类似品(包括定货本,收据本,信笺本,记事本,日记本) 千克 13.0 7.5 80.0 0.0 17.0 0.0
4820200000 练习本 千克 13.0 7.5 80.0 0.0 17.0 0.0
4820300000 纸制活动封面、文件夹及卷宗皮 千克 13.0 7.5 80.0 0.0 17.0 0.0
4820400000 多联商业表格纸(本)(包括页间夹有复写纸的本) 千克 13.0 7.5 80.0 0.0 17.0 0.0
4820500000 纸制样品簿及粘贴簿 千克 13.0 7.5 80.0 0.0 17.0 0.0
4820900000 其他纸制文具用品 千克 13.0 7.5 80.0 0.0 17.0 0.0
4821100000 纸或纸板印制的各种标签 千克 13.0 7.5 50.0 0.0 17.0 0.0
4821900000 纸或纸板制的其他各种标签 千克 13.0 7.5 50.0 0.0 17.0 0.0
4822100000 纺织纱线用纸制的筒管,卷轴,纡子(包括类似品) 千克 13.0 7.5 35.0 0.0 17.0 0.0
4822900000 纸制的其他筒管,卷轴,纡子(包括类似品) 千克 13.0 7.5 70.0 0.0 17.0 0.0
4823200000 切成形的滤纸及纸板 千克 13.0 7.5 30.0 0.0 17.0 0.0
4823400000 已印制的自动记录器用打印纸(切成一定尺寸或形状的打印纸卷,纸张及纸盘) 千克 13.0 7.5 30.0 0.0 17.0 0.0
4823610000 竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 千克 13.0 7.5 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
4823690000 其他纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 千克 13.0 7.5 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩