当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
4811900000 其他经涂布,浸渍,覆盖的纸及纸板(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸,成卷或成张,包括以) 千克 0.0 7.5 40.0 0.0 17.0 0.0
4812000000 纸浆制的滤块,滤板及滤片 千克 0.0 7.5 40.0 0.0 17.0 0.0
4813100000 成小本或管状的卷烟纸 千克 0.0 7.5 100.0 0.0 17.0 0.0 7
4813200000 宽度≤5cm成卷的卷烟纸 千克 0.0 7.5 100.0 0.0 17.0 0.0 7
4813900000 其他卷烟纸(不论是否切成一定尺寸,品目4813未具体列名的) 千克 0.0 7.5 100.0 0.0 17.0 0.0 7
4814100000 用木粒或草粒等饰面的壁纸 千克 0.0 7.5 50.0 0.0 17.0 0.0 AB
4814200000 用塑料涂面或盖面的壁纸及类似品(包括起纹,压花,着色,印制图案或经其他装饰) 千克 13.0 7.5 50.0 0.0 17.0 0.0
4814900000 其他壁纸及类似品,窗用透明纸 千克 0.0 7.5 50.0 0.0 17.0 0.0
4816200000 小卷(张)自印复写纸(不包括品目4809的纸,宽度≤36cm,不论是否盒装) 千克 0.0 7.5 70.0 0.0 17.0 0.0
4816901000 小卷(张)热敏转印纸(不包括品目4809的纸,宽度≤36cm,不论是否盒装) 千克 0.0 7.5 40.0 0.0 17.0 0.0
4816909000 复写纸及其他拷贝纸或转印纸、油(不包括品目4809的纸,宽度≤36cm,不论是否盒装) 千克 0.0 7.5 70.0 0.0 17.0 0.0
4817100000 信封 千克 13.0 7.5 80.0 0.0 17.0 0.0
4817200000 封缄信片、素色明信片及通信卡片 千克 13.0 7.5 80.0 0.0 17.0 0.0
4817300000 纸或纸板制的盒子,袋子及夹子(内装各种纸制文具的) 千克 13.0 7.5 80.0 0.0 17.0 0.0
4818100000 小卷(张)卫生纸(成卷或矩形成张的宽度≤36cm,或制成特殊形状的) 千克 5.0 7.5 80.0 0.0 17.0 0.0 AB
4818200000 小卷(张)纸手帕及纸面巾(成卷或矩形成张的宽度≤36cm,或制成特殊形状的) 千克 5.0 7.5 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
4818300000 小卷(张)纸台布及纸餐巾(成卷或矩形成张的宽度≤36cm,或制成特殊形状的) 千克 5.0 7.5 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
4818400000 纸卫生巾及类似的卫生用品(包括纸止血塞,婴儿纸尿布,尿布衬里) 千克 13.0 7.5 80.0 0.0 17.0 0.0 AB
4818500000 纸制衣服及衣着附件(纸浆,纸,纤维素絮纸和纤维素纤维网纸制的) 千克 13.0 7.5 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
4818900000 纸床单及类似家庭,卫生,医院用品(纸浆,纸,纤维素絮纸和纤维素纤维网纸制的) 千克 13.0 7.5 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩