当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
3907601900 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片 千克 13.0 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0
3907609000 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯 千克 13.0 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0
3907700000 初级形状的聚乳酸 千克 5.0 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0
3907910000 初级形状的不饱和聚酯 千克 5.0 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0
3907991001 未经增强或改性的初级形状PBT树 千克 13.0 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0
3907991090 其他聚对苯二甲酸丁二酯 千克 13.0 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0
3907999000 初级形状的其他聚酯 千克 5.0 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 AB
3908101100 聚酰胺-6,6切片 千克 13.0
3908101910 尼龙11、尼龙12切片(即聚酰胺-11;-12切片) 千克 13.0 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0
3908101990 聚酰胺-6切片等〔包括聚酰胺-6,9;-6,10;-6,12〕 千克 13.0
3908109000 其他初级形状的聚酰胺-6,6等(包括聚酰胺-6;-6,9;-6,10;-6,12;-11;-12) 千克 5.0 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0
3908900000 初级形状的其他聚酰胺 千克 5.0 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0
3909100000 初级形状的尿素树脂及硫尿树脂 千克 5.0 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0
3909200000 初级形状的蜜胺树脂 千克 5.0 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0
3909301000 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI 千克 13.0 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0
3909309000 其他初级形状的氨基树脂 千克 5.0 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0
3909400000 初级形状的酚醛树脂 千克 5.0 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0
3909500000 初级形状的聚氨基甲酸酯 千克 13.0 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0
3910000000 初级形状的聚硅氧烷 千克 13.0 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0
3911100000 初级形状的石油树脂等(等指苯并呋喃树脂、茚树脂、苯并呋喃-茚树脂及多萜树) 千克 5.0 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩