当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
3824600000 子目号290544以外的山梨醇 千克 0.0 14.0 40.0 0.0 17.0 0.0
3824710011 二氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物(R-500) 千克 0.0 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0 14xy
3824710012 一氯二氟甲烷和二氯二氟甲烷的混(R-501) 千克 0.0 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0 14xy
3824710013 一氯二氟甲烷和一氯五氟乙烷的混(R-502) 千克 0.0 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0 14xy
3824710014 三氟甲烷和一氯三氟甲烷的混合物(R-503) 千克 0.0 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0 14xy
3824710015 二氟甲烷和一氯五氟乙烷的混合物(R-504) 千克 0.0 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0 14xy
3824710016 二氯二氟甲烷和一氟一氯甲烷的混(R-505) 千克 0.0 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0 14xy
3824710017 一氟一氯甲烷和二氯四氟乙烷的混(R-506) 千克 0.0 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0 14xy
3824710018 二氯二氟甲烷和二氯四氟乙烷的混(R-400) 千克 0.0 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0 14xy
3824710090 其他含甲烷、乙烷或丙烷的全氯氟(不论是否含甲烷、乙烷或丙烷的氢氯氟烃(HCFCs)、全氟) 千克 0.0 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0
3824720000 含溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷或二 千克 0.0 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0
3824730000 含甲烷、乙烷或丙烷的氢溴氟烃(H 千克 0.0 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0
3824740000 含甲烷、乙烷或丙烷的氢氯氟烃(HCFCs)的混合物〔不论是否含甲烷、乙烷或丙烷的全氟烃或氢氟烃,但不含全氯氟烃〕 千克 5.0
3824750000 含四氯化碳的混合物 千克 0.0 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0
3824760000 含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的混 千克 0.0 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0
3824770000 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的 千克 0.0 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0
3824780000 含甲、乙或丙烷的全氟烃(PFCs)或(但不含甲烷、乙烷或丙烷的全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(H) 千克 13.0 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0
3824790000 其他含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍 千克 0.0 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0
3824810000 含环氧乙烷(氧化乙烯)的混合物 千克 0.0 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0
3824820000 含多氯联苯(PCBs)、多氯三联苯(P 千克 0.0 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0 X
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩