当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
4013000002 按17%征税的脂肪含量超过6%未浓缩的乳及奶油 千克 15.0
0402100000 脂肪含量≤1.5%固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质) 千克 15.0 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 7AB
0402210000 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物) 千克 15.0 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 7AB
0402290000 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质) 千克 15.0 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 7AB
0402910000 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油(未加其他甜物质) 千克 5.0 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
4029100001 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油 千克 5.0
4029100002 按17%征税的浓缩但未加糖的非固状乳及奶油 千克 15.0
0402990000 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油(加其他甜物质) 千克 5.0 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
4029900001 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油 千克 5.0
4029900002 按17%征税的浓缩并已加糖的非固状乳及奶油 千克 15.0
0403100000 酸乳 千克 15.0 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
0403900000 酪乳及其他发酵或酸化的乳及奶油(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质、香料、水果等) 千克 15.0 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
0404100000 乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质) 千克 15.0 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 7AB
0404900000 其他编号未列名的含天然乳的产品(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质) 千克 15.0 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
0405100000 黄油 千克 15.0 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
0405200000 乳酱 千克 15.0 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 千克 15.0 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
0406100000 鲜乳酪(未熟化或未固化的)(包括乳清乳酪;凝乳) 千克 15.0 12.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
0406200000 各种磨碎或粉化的乳酪 千克 15.0 12.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
0406300000 经加工的乳酪(但磨碎或粉化的除外) 千克 15.0 12.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩