当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
0306229000 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带(及蒸过或用水煮过的带壳大螯虾,不论是否冷、干、盐腌) 千克 13.0 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0306231000 小虾及对虾种苗 千克 13.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
0306239100 鲜、冷带壳或去壳对虾 千克 13.0 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0306239901 鲜、冷小虾 千克 13.0 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0306239990 活、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳(及蒸过或用水煮过的带壳对虾,小虾,不论是否干、盐腌或) 千克 13.0 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0306241000 蟹种苗 千克 13.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
0306249100 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带(及蒸过或用水煮过的带壳中华绒螯蟹,不论是否冷、干、) 千克 13.0 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0306249200 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带(及蒸过或用水煮过的带壳梭子蟹,不论是否冷、干、盐腌) 千克 13.0 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0306249900 其他活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍(及蒸过或用水煮过的带壳蟹,不论是否冷、干、盐腌或盐) 千克 13.0 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0306291000 其他甲壳动物种苗 千克 13.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
0306299000 其他活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍(及其他蒸或煮带壳甲壳动物;冷、干、盐腌或盐渍;供人食) 千克 13.0 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
3062990001 按13%征税的其他活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳甲壳动物 千克 13.0
3062990002 按17%征税的其他活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳甲壳动物 千克 15.0
0307101000 牡蛎(蚝)种苗 千克 5.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
0307109000 其他牡蛎(蚝)(种苗除外) 千克 5.0 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0307211010 大珠母贝种苗 千克 5.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 ABE
0307211090 其他扇贝种苗(包括海扇种苗) 千克 5.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 AB
0307219010 其他活、鲜、冷大珠母贝 千克 5.0 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 ABE
0307219090 其他活、鲜、冷扇贝(包括海扇,种苗除外) 千克 5.0 14.0 70.0 0.0 13.0 0.0 AB
0307290010 其他冻,干,盐腌或盐渍的大珠母贝 千克 13.0 14.0 80.0 0.0 13.0 0.0 ABE
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩