当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
9018199000 其他电气诊断装置(编号90181000中未列名的) 台/千克 17.0 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
9018200000 紫外线及红外线装置 台/千克 17.0 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
9018310000 注射器(不论是否装有针头) 个/千克 17.0 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 6A
9018321000 管状金属针头 千克 17.0 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 6A
9018322000 缝合用针 千克 17.0 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
9018390000 导管、插管及类似品 个/千克 17.0 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
9018410000 牙钻机(不论是否与其他牙科设备组装在同一底座上) 台/千克 17.0 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
9018491000 装有牙科设备的牙科用椅 台/千克 17.0 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
9018499000 牙科用其他仪器及器具(但不包括牙钻机或牙科用椅) 台/千克 17.0 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
9018500000 眼科用其他仪器及器具 千克 17.0 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
9018901000 听诊器 个/千克 17.0 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6
9018902000 血压测量仪器及器具 个/千克 17.0 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
9018903000 内窥镜 台/千克 17.0 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
9018904000 肾脏透析设备(人工肾) 台/千克 17.0 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
9018905000 透热疗法设备 台/千克 17.0 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
9018906000 输血设备 台/千克 17.0 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
9018907000 麻醉设备 台/千克 17.0 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
9018908000 宫内节育器 个/千克 0.0 4.0 17.0 0.0 0.0 0.0 6A
9018909000 其他医疗、外科或兽医用仪器器具 台/千克 17.0 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 6A
9019101000 按摩器具 台/千克 17.0 15.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩