当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
8414609012 活动(柔软的)隔离装置;手套箱(具有与三级生物安全柜类似标准,罩的最大边长≤120厘米) 15.0 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 3B
8414609013 层流罩(柜)(垂直流密闭通风柜,具有三级生物安全柜类似标准,罩的最) 15.0 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 3B
8414609014 吸收塔(两用物项管制,罩的最大边长≤120厘米) 15.0 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 3B
8414609015 带有风扇的高效空气粒子过滤单元(高效空气粒子过滤单元(HEPA),罩的最大边长≤120厘米) 15.0 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 3B
8414609090 其他≤120厘米的通风罩或循环气(指罩的平面最大边长不超过120厘米,装有风扇的) 15.0 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
8414801000 燃气轮机用的自由活塞式发生器 15.0 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0
8414802000 二氧化碳压缩机 15.0 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0
8414803001 轿车用增压器(最大增压压力不低于1.7Bar) 15.0 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0
8414803090 其他发动机用增压器 15.0 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0
8414809010 吸气>1m3/min的耐UF6腐蚀压缩机(轴向离心式或正排量压缩机,压力比在2:1和6:1之间) 17.0 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
8414809020 MLIS用UF6/载气压缩机(能在UF6环境中长期操作UF6/载气混合气压缩机) 17.0 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
8414809030 吸气≥56m3/s的压缩机(用于循环硫化氢气体的单级、低压头离心式压缩机) 17.0 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
8414809040 吸气≥2m3/min的耐UF6腐蚀压缩机(轴向离心式或正排量压缩机,压力比在1.2:1和6:1之间) 17.0 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
8414809051 其他生物安全柜(符合世界卫生组织规定的生物安全水平三级标准) 17.0 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3B
8414809052 其他活动(柔软的)隔离装置与其他(具有与三级生物安全柜类似标准) 17.0 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3B
8414809053 其他层流罩(柜)(垂直流密闭通风柜,具有与三级生物安全柜类似标准) 17.0 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3B
8414809054 其他吸收塔(两用物项管制) 17.0 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3B
8414809055 其他带有风扇的高效空气粒子过滤(高效空气粒子过滤单元(HEPA)) 17.0 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3B
8414809090 其他空气泵、气体压缩机及通风罩(通风罩指装有风扇的通风罩或循环气罩,平面边长>120cm) 17.0 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0
8414901100 压缩机进、排气阀片(用于制冷设备的) 千克 15.0 8.0 80.0 0.0 17.0 0.0
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩