当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
1103192190 籼米大米粗粒及粗粉(配额外) 千克 0.0 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 4ABxy
1103192901 其他大米粗粒及粗粉(配额内) 千克 0.0 9.0 70.0 0.0 13.0 0.0 4ABtxy
1103192990 其他大米粗粒及粗粉(配额外) 千克 0.0 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 4ABxy
1103199000 其他谷物粗粒及粗粉 千克 0.0 5.0 14.0 0.0 13.0 0.0 AB
1103201001 小麦团粒(配额内) 千克 0.0 10.0 180.0 0.0 13.0 0.0 4ABtxy
1103201090 小麦团粒(配额外) 千克 0.0 65.0 180.0 0.0 13.0 0.0 4ABxy
1103209000 其他谷物团粒 千克 0.0 20.0 50.0 0.0 13.0 0.0 AB
1104120000 滚压或制片的燕麦 千克 0.0 20.0 50.0 0.0 17.0 0.0 AB
1104191000 滚压或制片的大麦 千克 0.0 20.0 50.0 0.0 17.0 0.0 AB
1104199010 滚压或制片的玉米 千克 0.0 20.0 50.0 0.0 17.0 0.0 4ABxy
1104199090 滚压或制片的其他谷物 千克 0.0 20.0 50.0 0.0 17.0 0.0 AB
1104220000 经其他加工的燕麦 千克 0.0 20.0 50.0 0.0 17.0 0.0 AB
1104230001 经其他加工的玉米(配额内) 千克 0.0 10.0 180.0 0.0 13.0 0.0 4ABtxy
1104230090 经其他加工的玉米(配额外) 千克 0.0 65.0 180.0 0.0 13.0 0.0 4ABxy
1104291000 经其他加工的大麦 千克 0.0 65.0 114.0 0.0 13.0 0.0 AB
1104299000 经其他加工的其他谷物 千克 0.0 20.0 50.0 0.0 13.0 0.0 AB
1104300000 整粒或经加工的谷物胚芽(经加工是指滚压、制片或磨碎) 千克 0.0 20.0 50.0 0.0 17.0 0.0 AB
1105100000 马铃薯细粉、粗粉及粉末 千克 15.0 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0 AB
1105200000 马铃薯粉片、颗粒及团粒 千克 15.0 15.0 50.0 0.0 17.0 0.0 AB
1106100000 干豆细粉、粗粉及粉末(干豆仅指品目0713所列的干豆) 千克 15.0 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 AB
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩