当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
8106001092 其他未锻轧铋废碎料 千克 0.0 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 4APxy
8106001099 其他未锻轧铋粉末 千克 0.0 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 4xy
8106009010 高纯度铋及铋制品(纯度≥99.99%,含银量低于十万分之一) 千克 5.0 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
8106009090 其他铋及铋制品 千克 0.0 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 4xy
8107200000 未锻轧镉、粉末 千克 0.0 3.0 14.0 0.0 17.0 0.0
8107300000 镉废碎料 千克 0.0 3.0 14.0 0.0 17.0 0.0 9
8107900000 其他镉及镉制品 千克 0.0 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0
8108202100 未锻轧海绵钛 千克 0.0 3.0 14.0 0.0 17.0 0.0 4xy
8108202910 颗粒<500μm的钛及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料) 千克 0.0 3.0 14.0 0.0 17.0 0.0 3
8108202990 其他未锻轧钛 千克 0.0 3.0 14.0 0.0 17.0 0.0 4xy
8108203000 钛的粉末 千克 0.0 3.0 14.0 0.0 17.0 0.0 4xy
8108300000 钛废碎料 千克 0.0 3.0 14.0 0.0 17.0 0.0 4APxy
8108901010 钛合金,实心圆柱体,包括锻件(20℃下极限抗拉强度≥900Mpa,外径超过75mm) 千克 13.0 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
8108901020 钛金属基复合材料的条,杆,型材及(其中增强材料的比拉伸强度大于7.62×104m和比模量大于) 千克 13.0 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
8108901090 其他钛条、杆、型材及异型材 千克 13.0 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0
8108902000 钛丝 千克 13.0 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0
8108903100 厚度≤0.8毫米钛板、片、带、箔 千克 13.0 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0
8108903210 钛金属基复合材料的板,片,带,箔(其中增强材料的比拉伸强度大于7.62×104m和比模量大于) 千克 13.0 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
8108903290 其他厚度>0.8毫米钛板、片、带 千克 13.0 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0
8108904010 钛合金管(20℃下极限抗拉强度≥900Mpa,外径>75mm) 千克 13.0 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩