当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
6506910000 橡胶或塑料制帽类(不论有无衬里或饰物,不包括安全帽) 个/千克 15.0 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0
6506991010 野生动物皮革制帽类 个/千克 15.0 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 FEB
6506991090 其他皮革制帽类 个/千克 15.0 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
6506992010 野生动物毛皮制的帽类(无论有无衬里或饰物) 个/千克 15.0 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 FEB
6506992090 其他毛皮制的帽类(无论有无衬里或饰物) 个/千克 15.0 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
6506999000 其他材料制的未列名帽类(不论有无衬里或饰物) 个/千克 15.0 24.0 100.0 0.0 17.0 0.0
6507000010 含野生动物成分的帽类附件(指帽圈、衬、套、帮、骨架、舌及颏带) 千克 15.0 24.0 100.0 0.0 17.0 0.0 FE
6507000090 其他帽类附件(指帽圈、衬、套、帮、骨架、舌及颏带) 千克 15.0 24.0 100.0 0.0 17.0 0.0
6601100000 庭院用伞及类似品(玩具伞除外) 千克/把 15.0 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0
6601910000 折叠伞(玩具伞除外) 千克/把 15.0 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
6601990000 其他伞(玩具伞除外) 千克/把 15.0 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
6602000011 含野生动物成分的手杖、带座手杖(包括马鞭、鞭子及类似品) 千克/把 15.0 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 EF
6602000019 动植物材料制手杖、鞭子及类似品(包括带座手杖) 千克/把 15.0 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
6602000090 其他手杖、带座手杖、鞭子及类似 千克/把 15.0 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
6603200000 伞骨(包括装在伞柄上的伞骨) 千克 15.0 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0
6603900010 含野生动物成分的伞、手杖(包括鞭子的其他零件及饰品) 千克 15.0 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0 EF
6603900090 伞、手杖及鞭子的其他零件及饰品(罩套、流苏、鞭梢及纺织材料制品除外) 千克 15.0 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0
6701000010 已加工野禽羽毛、羽绒及其制品 千克 15.0 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AFEB
6701000090 其他已加工羽毛、羽绒及其制品(品目0505的货品及经加工的羽管及羽轴除外) 千克 15.0 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
6702100000 塑料制花、叶、果实及其制品(包括花、叶、果实的零件) 千克 15.0 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩