当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
5501300000 聚丙烯腈长丝丝束(包括变性聚丙烯腈长丝丝束) 千克 16.0 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0
5501400000 聚丙烯长丝丝束 千克 16.0 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0
5501900000 其他合成纤维长丝丝束 千克 16.0 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0
5502001000 二醋酸纤维丝束 千克 16.0 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 7
5502009000 其他人造纤维长丝丝束 千克 16.0 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0
5503110000 未梳的芳族聚酰胺纺制短纤〔包括未经其他纺前加工的〕 千克 16.0
5503190000 未梳的尼龙或其他聚酰胺短纤(包括未经其他纺前加工的) 千克 16.0 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0
5503200000 未梳的聚酯短纤(包括未经其他纺前加工的) 千克 16.0 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0
5503300000 未梳的聚丙烯腈短纤维(包括变性聚丙烯腈制短纤维) 千克 16.0 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0
5503400000 未梳的聚丙烯短纤(包括未经其他纺前加工的) 千克 16.0 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0
5503900000 未梳的其他合成纤维短纤(包括未经其他纺前加工的) 千克 16.0 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0
5504101000 未梳的竹制粘胶短纤(包括未经其他纺前加工的) 千克 16.0 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0
5504109000 其他未梳的粘胶短纤(包括未经其他纺前加工的) 千克 16.0 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0
5504900000 未梳的其他人造纤维短纤(包括未经其他纺前加工的) 千克 16.0 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0
5505100000 合成纤维废料(包括落绵、废纱及回收纤维) 千克 16.0 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0 AP
5505200000 人造纤维废料(包括落绵、废纱及回收纤维) 千克 16.0 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0 AP
5506100000 已梳的尼龙或其他聚酰胺短纤〔包括经其他纺前加工的〕 千克 16.0
5506200000 已梳的聚酯短纤(包括经其他纺前加工的) 千克 16.0 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0
5506300000 已梳的聚丙烯腈及其变性短纤(包括经其他纺前加工的) 千克 16.0 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0
5506900000 已梳的其他合成纤维短纤(包括经其他纺前加工的) 千克 16.0 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩