当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
4501100000 未加工或简单加工的天然软木 千克 0.0 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 AB
4501901000 软木废料 千克 0.0 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 ABP
4501902000 碎的、粒状的或粉状的软木(软木 千克 0.0 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 AB
4502000000 块,板,片或条状的天然软木(包括作塞子用的方块坯料) 千克 0.0 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 AB
4503100000 天然软木塞子 千克 0.0 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 AB
4503900000 其他天然软木制品 千克 0.0 10.5 50.0 0.0 17.0 0.0 AB
4504100000 块,板,片及条状压制软木(包括任何形状的压制软木的砖、瓦、实心圆柱体、圆片) 千克 0.0 8.4 30.0 0.0 17.0 0.0 AB
4504900000 其他压制软木及其制品(不论是否使用粘合剂压成) 千克 0.0 0.0 50.0 0.0 17.0 0.0 AB
4601210000 竹制的席子、席料及帘子 千克/张 13.0 9.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
4601220000 藤制的席子、席料及帘子 千克/张 13.0 9.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
4601291111 蔺草制的提花席、双苜席、垫子(单位面积〉1平方米,不论是否包边) 千克/张 13.0 9.0 90.0 0.0 17.0 0.0 4ABxy
4601291112 蔺草制的其他席子(单位面积〉1平方米,不论是否包边) 千克/张 13.0 9.0 90.0 0.0 17.0 0.0 4ABxy
4601291119 蔺草制的其他席子、席料及帘子(单位面积≤1平方米,不论是否包边) 千克/张 13.0 9.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
4601291190 其他灯心草属材料制的席子等(包括席子、席料、帘子、垫子) 千克/张 13.0 9.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
4601291900 其他草制的席子,席料及帘子 千克/张 13.0 9.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
4601292100 苇帘 千克/张 13.0 9.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
4601292900 芦苇制的席子、席料 千克/张 13.0 9.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
4601299000 其他植物材料制席子,席料及帘子 千克/张 13.0 9.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
4601921000 竹制缏条及类似产品(不论是否缝合成宽条) 千克 13.0 9.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
4601929000 竹制的其他编结材料产品 千克 13.0 9.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩