当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
3301293000 茴香油(包括浸膏及净油) 千克 9.0 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 AB
3301294000 桂油(包括浸膏及净油) 千克 9.0 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 AB
3301295000 山苍子油(包括浸膏及净油) 千克 9.0 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 AB
3301296000 桉叶油(包括浸膏及净油) 千克 9.0 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 AB
3301299100 老鹳草油(香叶油)(包括浸膏及精油) 千克 9.0 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 A
3301299910 黄樟油 千克 9.0 15.0 80.0 0.0 17.0 0.0 23A
3301299991 其他非柑桔属濒危植物果实的精油(包括浸膏及净油) 千克 0.0 15.0 80.0 0.0 17.0 0.0 AFE
3301299999 其他非柑桔属果实的精油(包括浸膏及净油) 千克 9.0 15.0 80.0 0.0 17.0 0.0 A
3301301000 鸢尾凝脂(香膏类) 千克 13.0 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0
3301309010 其他濒危植物香膏 千克 0.0 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 FE
3301309090 其他香膏 千克 9.0 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0
3301901010 濒危植物提取的油树脂 千克 0.0 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 FE
3301901090 其他提取的油树脂 千克 9.0 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0
3301902000 柑桔属果实精油脱萜的萜烯副产品 千克 9.0 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0
3301909000 吸取浸渍法制成含浓缩精油的脂肪(含固定油、蜡及类似品,精油水溶液及水馏液) 千克 9.0 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0
3302101000 以香料为基本成分的制品(生产饮料用,按容量计酒精浓度≤0.5%) 千克 13.0 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
3302109001 生产食品、饮料用混合香料及制品(含以香料为基本成分的混合物,按容量计酒精浓度>0.5%) 千克 13.0 15.0 130.0 0.0 17.0 5.0 AB
33021090011 不征消费税的生产食品、饮料用混合香料及制品 千克 13.0
33021090012 征消费税的生产食品、饮料用混合香料及制品 千克 13.0
3302109090 其他生产食品用混合香料及制品(含以香料为基本成分的混合物) 千克 13.0 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩