当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
3004390021 已配剂量含促红素(EPO)及其类似(包括零售包装) 千克 15.0 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 L
3004390022 已配剂量含生长激素的单方制剂(包括零售包装) 千克 15.0 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 L
3004390023 已配剂量含胰岛素样生长因子1的(包括零售包装) 千克 15.0 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 L
3004390024 已配剂量含生长因子素的单方制剂(包括零售包装) 千克 15.0 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 L
3004390025 已配剂量含促性素的单方制剂(包括零售包装) 千克 15.0 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 L
3004390026 已配剂量含促皮质素的单方制剂(包括零售包装) 千克 15.0 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 L
3004390090 其他已配剂量含激素或品目2937产(不含抗菌素,包括零售包装) 千克 15.0 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 Q
3004401000 已配剂量含有奎宁或其盐的药品(不含抗菌素及品目2937的激素或其他产品,包括零售包装) 千克 15.0 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 Q
3004409010 麻黄碱盐类单方制剂(指盐酸(伪)麻黄碱片、盐酸麻黄碱注射剂、硫酸麻黄碱片) 千克 15.0 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 23Q
3004409020 含可待因及衍生物及盐的复方制剂(已配定剂量或制成零售包装) 千克 15.0 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 I
3004409030 含生物碱类精神药品的单方制剂(包括其衍生物,已配定剂量或制成零售包装) 千克 15.0 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 I
3004409040 含生物碱类麻醉药品的单方制剂(包括其衍生物,已配定剂量或制成零售包装) 千克 15.0 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 W
3004409050 吗啡阿托品注射液 千克 15.0 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 W
3004409061 含有氨酚氢可酮片或其盐 千克 15.0 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 I
3004409062 含有麦角胺咖啡因片/安钠咖或其 千克 15.0 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 I
3004409090 已配剂量含有其他生物碱等的药品(不含抗菌素及品目2937的激素或其他产品,包括零售包装) 千克 15.0 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 Q
3004500000 已配剂量含有维生素等的其他药品(包括含有品目2936所列产品的,包括零售包装) 千克 15.0 6.0 40.0 0.0 17.0 0.0 Q
3004901000 已配剂量含有磺胺类的药品(包括零售包装) 千克 15.0 6.0 40.0 0.0 17.0 0.0 Q
3004902000 含联苯双酯的药品(包括零售包装) 千克 15.0 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 Q
3004905110 含濒危动植物成分的中药酒(已配定剂量或零售包装) 千克 0.0 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 FE
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩