当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
2939110012 可待因、双氢可待因、乙基吗啡(以及它们的盐) 千克 9.0 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 W
2939110013 埃托啡、海洛因、氢可酮(以及它们的盐) 千克 9.0 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 W
2939110014 氢吗啡酮、吗啡、尼可吗啡(以及它们的盐) 千克 9.0 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 W
2939110015 羟考酮、羟吗啡酮、福尔可定(以及它们的盐) 千克 9.0 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 W
2939110016 醋氢可酮,蒂巴因(以及它们的盐) 千克 9.0 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 W
2939110020 丁丙诺啡及其盐 千克 9.0 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 I
2939190010 二氢埃托啡及其盐 千克 9.0 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 W
2939190021 苄吗啡、可多克辛、地索吗啡、醋(以及它们的盐) 千克 9.0 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 W
2939190022 双氢吗啡、氢吗啡醇、甲地索啡、(以及它们的盐) 千克 9.0 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 W
2939190023 美托酮、吗啡-N-氧化物、麦罗啡(以及它们的盐) 千克 9.0 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 W
2939190024 醋氢可待因、尼可待因、尼二氢可(以及它们的盐) 千克 9.0 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 W
2939190025 吗啡甲溴化物及其盐 千克 9.0 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 W
2939190030 纳布啡及其盐 千克 9.0 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 I
2939190090 其他鸦片碱及其衍生物及它们的盐 千克 9.0 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 Q
2939200000 金鸡纳生物碱及其衍生物以及它们 千克 9.0 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 Q
2939300010 咖啡因 千克 9.0 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 ABI
2939300090 咖啡因的盐 千克 9.0 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 ABI
2939410010 麻黄碱(麻黄素,盐酸麻黄碱) 千克 9.0 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 23Q
2939410020 硫酸麻黄碱 千克 9.0 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 23Q
2939410030 消旋盐酸麻黄碱 千克 9.0 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 23Q
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩