当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
2905121000 正丙醇 千克 9.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2905122000 异丙醇 千克 9.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 G
2905130000 正丁醇 千克 13.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2905141000 异丁醇 千克 9.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2905142000 仲丁醇 千克 9.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2905143000 叔丁醇 千克 9.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2905161000 正辛醇 千克 13.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2905169000 辛醇的异构体 千克 9.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2905170000 十二醇、十六醇及十八醇 千克 9.0 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0
2905191000 3,3-二甲基丁-2-醇(频哪基醇) 千克 9.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 23
2905199010 三十烷醇 千克 13.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 S
29051990101 按13%征税的三十烷醇 千克 13.0
29051990102 按17%征税的三十烷醇 千克 13.0
2905199090 其他饱和一元醇 千克 13.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2905221000 香叶醇、橙花醇(3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇) 千克 9.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2905222000 香茅醇(3,7-二甲基-6-辛烯-1-醇) 千克 9.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2905223000 芳樟醇 千克 13.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2905229000 其他无环萜烯醇 千克 9.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2905290000 其他不饱和一元醇 千克 9.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2905310000 1,2-乙二醇 千克 9.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩