当前位置:易舱网 > 货运工具 > HS编码
HS编码

商品编码 / 商品名称

商品编码 商品名称及备注 计量单位 增值税
出口
退税
进口
关税
最惠国
进口
关税
普通
出口
关税
税率
增值税
进口
消费税 监管条件
2842100000 硅酸复盐及硅酸络盐(包括不论是否已有化学定义的硅铝酸盐) 千克 0.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 AB
2842901000 雷酸盐,氰酸盐及硫氰酸盐 千克 0.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2842909013 亚砷酸钠,亚砷酸钾,亚砷酸钙(偏亚砷酸钠) 千克 0.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 X
2842909014 亚砷酸锶,亚砷酸钡,亚砷酸铁 千克 0.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 X
2842909015 亚砷酸铜,亚砷酸锌,亚砷酸铅(亚砷酸氢铜) 千克 0.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 X
2842909016 亚砷酸锑,砷酸铵,砷酸氢二铵 千克 0.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 X
2842909017 砷酸钠,砷酸氢二钠,砷酸二氢钠(砷酸三钠) 千克 0.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 X
2842909018 砷酸钾,砷酸二氢钾,砷酸镁 千克 0.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 X
2842909019 砷酸钙,砷酸钡,砷酸铁(砷酸三钙) 千克 0.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 X
2842909021 砷酸亚铁,砷酸铜,砷酸锌 千克 0.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 X
2842909022 砷酸铅,砷酸锑,偏砷酸钠 千克 0.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 X
2842909023 硒化铅,硒化镉 千克 0.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 X
2842909090 其他无机酸盐及过氧酸盐(迭氮化物除外) 千克 0.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 AB
2843100000 胶态贵金属 0.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2843210000 硝酸银 0.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2843290010 氰化银,氰化银钾,亚砷酸银(银氰化钾,砷酸银) 0.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 X
2843290090 其他银化合物(不论是否已有化学定义) 0.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0
2843300010 氰化金,氰化金钾等(包括氰化亚金(I)钾、氰化亚金(III)钾) 0.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 JX
2843300090 其他金化合物(不论是否已有化学定义) 0.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 J
2843900010 氯化钯 0.0 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 G
 
友情链接: 时刻新闻   /  物贸汇   /  搜航网   /  运哪去网   /  i跟踪   /  环球运费网   /  海管家   /  中国航运网   /  立刻网   /  货运宝   /  企博商学院   /  中国航贸网   /  我来运   /  九九物流网   /  第一工业网   /  物流巴巴   /  长风网   /  仓储物流   /  甲壳虫特种柜   /  航运城物流网
关于易舱    |     服务项目    |     广告合作    |     诚邀英才    |     联系我们    |     法律声明    |     友情链接    |     网站地图
Copyright @ 2008-2010 浙江易舱科技有限公司 浙ICP备11041800号
收缩